Práčky so sušičkou
13 Produkty
-
Dynamic Next
WDXOA 485AC/5-S
Kapacita prania spotrebiča normalizovaného pracieho cyklu 60°C bavlna (Kg) | 8 |
Náplň belizne sušenia (Kg) pri štandardnom cykle | 5 |
Čistá hĺbka (mm) | 520 |
Connectivity | NFC |
Motor | AC |
Certifikácia Woolmark | Ja |
Energetická trieda - smernica 2010/30/EC | A |
Maximálny počet otáčok za minútu - smernica 2010/30/EC | 1400 |
-
WDXOA40464AHC2-S
Kapacita prania spotrebiča normalizovaného pracieho cyklu 60°C bavlna (Kg) | 6 |
Náplň belizne sušenia (Kg) pri štandardnom cykle | 4 |
Čistá hĺbka (mm) | 450 |
Connectivity | NFC |
Motor | Invertorový |
Certifikácia Woolmark | Ne |
Energetická trieda - smernica 2010/30/EC | A |
Maximálny počet otáčok za minútu - smernica 2010/30/EC | 1400 |
-
AXI
AWDPD 4138LH/1-S
Kapacita prania spotrebiča normalizovaného pracieho cyklu 60°C bavlna (Kg) | 13 |
Náplň belizne sušenia (Kg) pri štandardnom cykle | 8 |
Čistá hĺbka (mm) | 665 |
Connectivity | Wi-Fi + Bluetooth |
Motor | Invertorový |
Certifikácia Woolmark | Ja |
Energetická trieda - smernica 2010/30/EC | A |
Maximálny počet otáčok za minútu - smernica 2010/30/EC | 1400 |
-
AXI
AWDPD 496LH/1-S
Kapacita prania spotrebiča normalizovaného pracieho cyklu 60°C bavlna (Kg) | 9 |
Náplň belizne sušenia (Kg) pri štandardnom cykle | 6 |
Čistá hĺbka (mm) | 540 |
Connectivity | Wi-Fi + Bluetooth |
Motor | Invertorový |
Certifikácia Woolmark | Ja |
Energetická trieda - smernica 2010/30/EC | A |
Maximálny počet otáčok za minútu - smernica 2010/30/EC | 1400 |
-
Dynamic Next
WDXOA 595AHC/5-S
Kapacita prania spotrebiča normalizovaného pracieho cyklu 60°C bavlna (Kg) | 9 |
Náplň belizne sušenia (Kg) pri štandardnom cykle | 5 |
Čistá hĺbka (mm) | 520 |
Connectivity | NFC |
Motor | Invertorový |
Certifikácia Woolmark | Ja |
Energetická trieda - smernica 2010/30/EC | A |
Maximálny počet otáčok za minútu - smernica 2010/30/EC | 1500 |
-
AXI
AWDPD4138LHR/1
Kapacita prania spotrebiča normalizovaného pracieho cyklu 60°C bavlna (Kg) | 13 |
Náplň belizne sušenia (Kg) pri štandardnom cykle | 8 |
Čistá hĺbka (mm) | 650 |
Connectivity | Wi-Fi + Bluetooth |
Motor | Invertorový |
Certifikácia Woolmark | Ne |
Energetická trieda - smernica 2010/30/EC | A |
Maximálny počet otáčok za minútu - smernica 2010/30/EC | 1400 |
-
HBWDO 8514THC-S
Kapacita prania spotrebiča normalizovaného pracieho cyklu 60°C bavlna (Kg) | 8 |
Náplň belizne sušenia (Kg) pri štandardnom cykle | 5 |
Connectivity | Wi-Fi |
Motor | Invertorový |
Certifikácia Woolmark | Ja |
Energetická trieda - smernica 2010/30/EC | A |
Maximálny počet otáčok za minútu - smernica 2010/30/EC | 1400 |
-
Dynamic Next
WDXOA4465AHC/2-S
Kapacita prania spotrebiča normalizovaného pracieho cyklu 60°C bavlna (Kg) | 6 |
Náplň belizne sušenia (Kg) pri štandardnom cykle | 5 |
Čistá hĺbka (mm) | 450 |
Connectivity | NFC |
Motor | Invertorový |
Certifikácia Woolmark | Ne |
Energetická trieda - smernica 2010/30/EC | A |
Maximálny počet otáčok za minútu - smernica 2010/30/EC | 1400 |
-
Dynamic Next
WDWT45 485AHC-S
Kapacita prania spotrebiča normalizovaného pracieho cyklu 60°C bavlna (Kg) | 8 |
Náplň belizne sušenia (Kg) pri štandardnom cykle | 5 |
Čistá hĺbka (mm) | 450 |
Connectivity | Wi-Fi |
Motor | Invertorový |
Certifikácia Woolmark | Ja |
Energetická trieda - smernica 2010/30/EC | A |
Maximálny počet otáčok za minútu - smernica 2010/30/EC | 1400 |
-
Dynamic Extreme
WDWFT 4108AH-S
Kapacita prania spotrebiča normalizovaného pracieho cyklu 60°C bavlna (Kg) | 10 |
Náplň belizne sušenia (Kg) pri štandardnom cykle | 8 |
Čistá hĺbka (mm) | 600 |
Connectivity | Wi-Fi |
Motor | Invertorový |
Certifikácia Woolmark | Ja |
Energetická trieda - smernica 2010/30/EC | A |
Maximálny počet otáčok za minútu - smernica 2010/30/EC | 1400 |
-
WDWT 4138AHC-S
Kapacita prania spotrebiča normalizovaného pracieho cyklu 60°C bavlna (Kg) | 13 |
Náplň belizne sušenia (Kg) pri štandardnom cykle | 8 |
Čistá hĺbka (mm) | 675 |
Connectivity | Wi-Fi |
Motor | Invertorový |
Certifikácia Woolmark | Ja |
Energetická trieda - smernica 2010/30/EC | A |
Maximálny počet otáčok za minútu - smernica 2010/30/EC | 1400 |
-
WDWT 4118AHC-S
Kapacita prania spotrebiča normalizovaného pracieho cyklu 60°C bavlna (Kg) | 11 |
Náplň belizne sušenia (Kg) pri štandardnom cykle | 8 |
Čistá hĺbka (mm) | 580 |
Connectivity | Wi-Fi |
Motor | Invertorový |
Certifikácia Woolmark | Ja |
Energetická trieda - smernica 2010/30/EC | A |
Maximálny počet otáčok za minútu - smernica 2010/30/EC | 1400 |
-
Dynamic Next
WDXOC4 465AC/2-S
Kapacita prania spotrebiča normalizovaného pracieho cyklu 60°C bavlna (Kg) | 6 |
Náplň belizne sušenia (Kg) pri štandardnom cykle | 5 |
Čistá hĺbka (mm) | 450 |
Connectivity | NFC |
Motor | AC |
Certifikácia Woolmark | Ne |
Energetická trieda - smernica 2010/30/EC | B |
Maximálny počet otáčok za minútu - smernica 2010/30/EC | 1400 |