Práčky so sušičkou
19 Produkty
-
HBDO485TAMCE/1-S
Kapacita zásobníka (kg) | 8 |
Kapacita pre sušenie | 5 |
Hĺbka (mm) | 525 |
Konektivita | Wi-Fi + NFC |
Motor | Inverter BPM |
Woolmark | Ne |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1400 |
-
H-WASH&DRY 500
HDQ 496AMBS/1-S
Kapacita zásobníka (kg) | 9 |
Kapacita pre sušenie | 6 |
Hĺbka (mm) | 580 |
Konektivita | Wi-Fi + Bluetooth |
Motor | Inverter BPM |
Woolmark | Ja |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1400 |
-
H-WASH 300 PLUS
H3DS4464TAMCE-S
Kapacita zásobníka (kg) | 6 |
Kapacita pre sušenie | 4 |
Hĺbka (mm) | 432 |
Konektivita | NFC |
Motor | Inverter BPM |
Woolmark | Ne |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1400 |
-
H-WASH 300 PLUS
H3DS596TAMCE/1-S
Kapacita zásobníka (kg) | 9 |
Kapacita pre sušenie | 6 |
Hĺbka (mm) | 580 |
Konektivita | NFC |
Motor | Inverter BPM |
Woolmark | Ja |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1500 |
-
H-WASH 300 PLUS
H3DS 485TAME/1-S
Kapacita zásobníka (kg) | 8 |
Kapacita pre sušenie | 5 |
Hĺbka (mm) | 530 |
Konektivita | NFC |
Motor | Inverter BPM |
Woolmark | Ja |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1400 |
-
H-WASH 300 PLUS
H3DS595TAMCE/1-S
Kapacita zásobníka (kg) | 9 |
Kapacita pre sušenie | 5 |
Hĺbka (mm) | 530 |
Konektivita | NFC |
Motor | Inverter BPM |
Woolmark | Ja |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1500 |
-
H-WASH&DRY 500
HDP 5106AMBC/1-S
Kapacita zásobníka (kg) | 10 |
Kapacita pre sušenie | 6 |
Hĺbka (mm) | 580 |
Konektivita | Wi-Fi + Bluetooth |
Motor | Inverter BPM |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1500 |
-
H-WASH&DRY 500
HDPD4149AMBC/1-S
Kapacita zásobníka (kg) | 14 |
Kapacita pre sušenie | 9 |
Hĺbka (mm) | 670 |
Konektivita | Wi-Fi + Bluetooth |
Motor | Inverter BPM |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1400 |
-
H-WASH&DRY 500
HD 485AMBB/1-S
Kapacita zásobníka (kg) | 8 |
Kapacita pre sušenie | 5 |
Hĺbka (mm) | 530 |
Konektivita | Wi-Fi + Bluetooth |
Motor | Inverter BPM |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1400 |
-
H-WASH&DRY 500
HDPD696AMBC/1-S
Kapacita zásobníka (kg) | 9 |
Kapacita pre sušenie | 6 |
Hĺbka (mm) | 580 |
Konektivita | Wi-Fi + Bluetooth |
Motor | Inverter BPM |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1600 |
-
H-WASH&DRY 500
HD 495AMBS/1-S
Kapacita zásobníka (kg) | 9 |
Kapacita pre sušenie | 5 |
Hĺbka (mm) | 530 |
Konektivita | Wi-Fi + Bluetooth |
Motor | Inverter BPM |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1400 |
-
H-WASH&DRY 500
HDP 696AMBC/1-S
Kapacita zásobníka (kg) | 9 |
Kapacita pre sušenie | 6 |
Hĺbka (mm) | 580 |
Konektivita | Wi-Fi + Bluetooth |
Motor | Inverter BPM |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1600 |
-
H-WASH&DRY 500
HD 495AMBB/1-S
Kapacita zásobníka (kg) | 9 |
Kapacita pre sušenie | 5 |
Hĺbka (mm) | 530 |
Konektivita | Wi-Fi + Bluetooth |
Motor | Inverter BPM |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1400 |
-
H-WASH&DRY 500
HDP 4149AMBC/1-S
Kapacita zásobníka (kg) | 14 |
Kapacita pre sušenie | 9 |
Hĺbka (mm) | 670 |
Konektivita | Wi-Fi + Bluetooth |
Motor | Inverter BPM |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1400 |
-
AXI
AWDPD4149LHR/1-S
Kapacita zásobníka (kg) | 14 |
Kapacita pre sušenie | 9 |
Hĺbka (mm) | 670 |
Konektivita | Wi-Fi + Bluetooth |
Motor | Invertorový |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1400 |
-
Dynamic Next
WDXOA40464AHC2-S
Kapacita zásobníka (kg) | 6 |
Kapacita pre sušenie | 4 |
Hĺbka (mm) | 450 |
Konektivita | NFC |
Motor | Invertorový |
Woolmark | Ne |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1400 |
-
Dynamic Next
WDXOA 595AHC/5-S
Kapacita zásobníka (kg) | 9 |
Kapacita pre sušenie | 5 |
Hĺbka (mm) | 520 |
Konektivita | NFC |
Motor | Invertorový |
Woolmark | Ja |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1500 |
-
H-WASH&DRY
HBWDO 8514THC-S
Kapacita zásobníka (kg) | 8 |
Kapacita pre sušenie | 5 |
Konektivita | Wi-Fi |
Motor | Invertorový |
Woolmark | Ja |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1400 |
-
Dynamic Next
WDWT45 485AHC-S
Kapacita zásobníka (kg) | 8 |
Kapacita pre sušenie | 5 |
Hĺbka (mm) | 450 |
Konektivita | Wi-Fi |
Motor | Invertorový |
Woolmark | Ja |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1400 |