TRIEDA A
V súlade s novým energetickým štítkom táto práčka so sušičkou je pri použití samostatného pracieho cyklu bez sušenia v triede A, v porovnaní s triedou G znižuje spotrebu o 51 %, čo šetrí energiu a rešpektuje životné prostredie.
Práčky so sušičkou
HBDO485TAMCE/1-S
Názov výrobku | HBDO485TAMCE/1-S |
---|---|
Vstavaný / Voľne stojace | Vstavaná |
Kapacita bavlna (kg) pranie | 8 |
Kapacita sušenia - bavlna (kg) | 5 |
Hĺbka | 53 |
Energy Efficiency Class EEIw | A |
Energy Efficiency Class EEIwd | D |
V súlade s novým energetickým štítkom táto práčka so sušičkou je pri použití samostatného pracieho cyklu bez sušenia v triede A, v porovnaní s triedou G znižuje spotrebu o 51 %, čo šetrí energiu a rešpektuje životné prostredie.
ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI | |
---|---|
Názov výrobku | HBDO485TAMCE/1-S |
Kód produktu | 31800955 |
EAN kód | 8059019022345 |
Vstavaný / Voľne stojace | Vstavaná |
Kapacita bavlna (kg) pranie | 8 |
Kapacita sušenia - bavlna (kg) | 5 |
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min) | 1400 |
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE | |
---|---|
Konektivita | Diaľkové ovládanie |
Aplikácia IoT | Wizard |
Elektronicky meraná úroveň vlhkosti | Dotykový |
Motor | Inverter BPM |
Typ zástrčky | Schuko |
Napätie (V) | 220-240 |
PROGRAMY A FUNKCE | |
---|---|
Rýchloschnúci | Nie |
Počet programov | 15 |
Začať možnosťou oneskorenia | Áno (až o 24h) |
Hlavná prednosť | All in one |
VZHĽAD | |
---|---|
Farba tela | Biela |
Farba / Materiál dverí | Chrómovaná |
VÝKON A SPOTREBA | |
---|---|
Energy Efficiency Class EEIw | A |
Energy Efficiency Class EEIwd | D |
Trieda účinnosti sušenia odstreďovaním | B |
Vážená spotreba energie - (100 cyklov prania) (kWh) | 47 |
Vážená spotreba energie - (100 cyklov prania + sušenia) (kWh) | 266 |
Eco 40-60 Duration Full | 218 |
Wash&Dry Duration Full | 550 |
Hlučnosť pradenie Energy opatrené štítkom s označením EN 60704-3 | 75 |
Airborn acoustical noise emission class | B |
Water consumption washing | 44 |
Water consumption W+D | 75 |
ROZMERY | |
---|---|
Výška produktu s obalom (mm) | 875 |
výška výrobku | 82 |
Produkt Šírka | 60 |
Hĺbka | 53 |
Šírka zabaleného spotrebiča (mm) | 650 |
Hĺbka zabaleného produktu (mm) | 570 |
Hrubá hmotnosť (kg) | 66 |
Čistá hmotnosť (kg) | 64 |