H-HOB 300 GAS
Výkonné plynové dosky, ktorých dizajn bol upravený tak, aby sa hodili do každej kuchyne.
Varné dosky
HHG75WK3X
Kód produktu | 33802790 |
---|---|
Typ varnej dosky | Gas |
Rozmery produktu (mm) | 745X510X35 |
![]() | Gas |
---|---|
![]() | 5 |
![]() | 745 |
![]() | Inox plate |
Výkonné plynové dosky, ktorých dizajn bol upravený tak, aby sa hodili do každej kuchyne.
Oddelené liatinové podpery na každý horák vám umožní jednoduché čistenie varnej dosky.
Tento špeciálny dvojkorunovú horák dosiahne až 5kW výkonu a zaistí tak rýchlejšie, efektívnejšie varenie.
ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI | |
---|---|
Názov výrobku /Obchodný kód | HHG75WK3X |
Kód produktu | 33802790 |
EAN kód | 8059019004754 |
Typ varnej dosky | Gas |
Celkový počet investičných pozícií v rovnakom čase | 5 |
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE | |
---|---|
Napätie (V) | 220-240 |
Typ bezpečnostného zariadenia pre plyn | Elektromagnetická pre každý horák |
PROGRAMY A FUNKCE | |
---|---|
Typ 1. výhrevného telesa | Pomocný plynový horák |
Typ 2. výhrevného telesa | Rýchly plynový horák |
Typ 3. výhrevného telesa | Rýchly plynový horák |
Typ 4. výhrevného telesa | Polorýchly plynový horák |
Typ 5. výhrevného telesa | Dvojitý plynový horák |
VZHĽAD | |
---|---|
Základná farba | Nerez |
Základná povrchová úprava | Inox plate |
Farba gombíka | Nerez |
Typ nastavenie ovládanie zariadenia | Gombíky |
Typ mriežky | Liatina |
VÝKON | |
---|---|
Sila 1. výhrevného telesa (W) | 1000 |
Sila 2. výhrevného telesa (W) | 2700 |
Sila 3. výhrevného telesa (W) | 2700 |
Sila 4. výhrevného telesa (W) | 1750 |
Sila 5. výhrevného telesa (W) | 5000 |
ROZMERY | |
---|---|
Požadovaná veľkosť výklenku pre inštaláciu | 480X560 |
Výška produktu | 35 |
Šírka produktu (mm) | 745 |
Hĺbka (mm) | 510 |
Rozmery produktu (mm) | 745X510X35 |
Čistá hmotnosť (kg) | 13,02 |
Hrubá váha (kg) | 13,58 |